<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buschi.org &#187; Netzwelt</title>
	<atom:link href="http://buschi.org/category/netzwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buschi.org</link>
	<description>eigentlich gibt es nichts zu sehen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 21:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wo sind die Geeks?</title>
		<link>http://buschi.org/2011/04/wo-sind-die-geeks/</link>
		<comments>http://buschi.org/2011/04/wo-sind-die-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[ein Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ich hatte ja vor einiger Zeit schon Karten von Touristenstr&#246;men gepostet. Jetzt gibt es f&#252;r Paris wieder etwas &#228;hnliches, nur diesmal wurde nicht Flickr als Grundlage genommen, sondern Foursquare. Besonderes an dieser Karte ist, dass neben der Anzahl der Check-Ins welche durch die Gr&#246;&#223;e der Kreise symbolisiert wird auch das verh&#228;ltnis von M&#228;nnern zu Frauen angezeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visu.fabernovel.com/foursquare/en/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-757" title="parisfoursquare" src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2011/04/parisfoursquare.png" alt="" width="530" height="442" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich hatte ja v<a href="http://buschi.org/2010/06/touristenstroeme/">or einiger Zeit schon Karten von Touristenstr&#246;men</a> gepostet. Jetzt gibt es <a href="http://visu.fabernovel.com/foursquare/en/">f&#252;r Paris wieder etwas &#228;hnliches</a>, nur diesmal wurde nicht Flickr als Grundlage genommen, sondern <a href="https://de.foursquare.com/">Foursquare</a>. Besonderes an dieser Karte ist, dass neben der Anzahl der Check-Ins welche durch die Gr&#246;&#223;e der Kreise symbolisiert wird auch das verh&#228;ltnis von M&#228;nnern zu Frauen angezeigt wird. Blaue Kreise sind M&#228;nnerdominiert und bei roten Kreisen finden sich mehr Frauen.</p>
<p>Vielleicht hilft die Karte ja beim n&#228;chsten Parisbesuch die gro&#223;e Liebe des Lebens zu treffen ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2011/04/wo-sind-die-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spacebook und Danceroulette</title>
		<link>http://buschi.org/2010/09/spacebook-und-danceroulette/</link>
		<comments>http://buschi.org/2010/09/spacebook-und-danceroulette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ein Video]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist mein franz&#246;sisch doch etwas eingerostet, so dass ich nicht ganz verstehen kann was die da alles singen, aber eigentlich reichen die Bilder alleine auch aus. Ob es in ein paar Jahren mit Augmented Reality dann ist es wirklich so ist? Mal sehen! via Blick &#252;ber den Tellerrand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buschi.org/2010/09/spacebook-und-danceroulette/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Leider ist mein franz&#246;sisch doch etwas eingerostet, so dass ich nicht ganz verstehen kann was die da alles singen, aber eigentlich reichen die Bilder alleine auch aus. Ob es in ein paar Jahren mit Augmented Reality dann ist es wirklich so ist? Mal sehen!</p>
<p>via <a href="http://www.pimpyourbrain.de/" target="_blank">Blick &#252;ber den Tellerrand</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2010/09/spacebook-und-danceroulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzneutralit&#228;t</title>
		<link>http://buschi.org/2010/08/netzneutralitaet/</link>
		<comments>http://buschi.org/2010/08/netzneutralitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ein Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell geht das Thema leider neben des Diskussion um Google Street View und dem neuen Personalausweis unter, dabei ist die Tragweite wohl deutlich gr&#246;&#223;er. via onlinemba.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell geht das Thema leider neben des Diskussion um Google Street View und dem neuen Personalausweis unter, dabei ist die Tragweite wohl deutlich gr&#246;&#223;er.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-723" href="http://buschi.org/2010/08/netzneutralitaet/net-neutrality/"><img class="alignnone size-full wp-image-723" title="net-neutrality" src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2010/08/net-neutrality.jpg" alt="" width="585" height="2385" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.onlinemba.com/" target="_blank">onlinemba.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2010/08/netzneutralitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel bei amazon.de</title>
		<link>http://buschi.org/2010/07/lebensmittel-bei-amazon-de/</link>
		<comments>http://buschi.org/2010/07/lebensmittel-bei-amazon-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Lecker]]></category>
		<category><![CDATA[Shooping]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[In den USA gibt es ja schon einige Lebensmittel bei amazon, nun gibt es diesen Service auch hier in Detuschland. Man kann jetzt auch hier Lebensmittel bestellen und bekommt diese dann am n&#228;chsten Tag geliefert. Wenn man in Frankfurt oder Berlin wohnt und noch bis 11 Uhr seine Bestellung aufgibt, erh&#228;lt man die bestellten Waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-689" href="http://buschi.org/2010/07/lebensmittel-bei-amazon-de/bildschirmfoto-2010-07-01-um-12-44-03/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-689" title="amazonlebensmittel" src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2010/07/Bildschirmfoto-2010-07-01-um-12.44.03.png" alt="" width="611" height="305" /></a></p>
<p>In den USA gibt es ja schon einige Lebensmittel bei amazon, nun gibt es diesen Service auch hier in Detuschland. Man kann jetzt auch hier Lebensmittel bestellen und bekommt diese dann am n&#228;chsten Tag geliefert. Wenn man in Frankfurt oder Berlin wohnt und noch bis 11 Uhr seine Bestellung aufgibt, erh&#228;lt man die bestellten Waren sogar noch am selben Tag.</p>
<p>Ich habe mal ein wenig gest&#246;bert was es so gibt:</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003TUAY4A?ie=UTF8&amp;tag=buschiorg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003TUAY4A" target="_blank">Gurken 0,99€</a></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003TUEC1G?ie=UTF8&amp;tag=buschiorg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003TUEC1G" target="_blank">Bananen 0,36€</a></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003TUDB4K?ie=UTF8&amp;tag=buschiorg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003TUDB4K" target="_blank">M&#252;ller Milchreis 0,59€</a></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003TUGTS0?ie=UTF8&amp;tag=buschiorg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003TUGTS0" target="_blank">rote Zwiebeln 0,16€</a></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003TUBBYC?ie=UTF8&amp;tag=buschiorg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003TUBBYC" target="_blank">Chilli Bratwurst 100g 0,59€</a></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003TOG4RM?ie=UTF8&amp;tag=buschiorg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003TOG4RM" target="_blank">5kg Nutella XXL 38,69€</a></p>
<p><a href="ttp://www.amazon.de/gp/product/B003UBEBS8?ie=UTF8&amp;tag=buschiorg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003UBEBS8" target="_blank">Barilla Spaghetti 500g 1,49€</a></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003TUEB2Q?ie=UTF8&amp;tag=buschiorg-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003TUEB2Q" target="_blank">Frische Vollmilch 1,15€</a></p>
<p>Das ganze also doch noch ein wenig teurer, als im normalen Supermarkt nebenan, doch daf&#252;r hat man ein viel gr&#246;&#223;eres Sortiment und muss nichtmal vor die Haust&#252;r gehen, allerh&#246;chstens mal kurz um das Paket anzunehmen.</p>
<p>Des gesamten <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fb%3Fie%3DUTF8%26node%3D340846031%26ref_%3Damb%5Flink%5F157233967%5F1&amp;site-redirect=de&amp;tag=buschiorg-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454" target="_blank">Lebensmittelshop findet man hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2010/07/lebensmittel-bei-amazon-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm Wallpaper</title>
		<link>http://buschi.org/2010/03/last-fm-wallpaper/</link>
		<comments>http://buschi.org/2010/03/last-fm-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor l&#228;ngerer Zeit habe ich eine ganz nette Seite entdeckt, auf der man sich ein Wallpaper aus seinem eigenen (oder auch fremden) Musikprofil bei last.fm erstellen lassen kann. Hierzu geht man auf paulicio.us/lastfm gibt seinen last.fm Namen ein und w&#228;hlt die gew&#252;nschte Gr&#246;&#223;e. Tada nach einigen Sekunden hat man sein individuelles Wallpaper mit seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-577" href="http://buschi.org/2010/03/last-fm-wallpaper/bildschirmfoto-2010-03-22-um-22-45-57/"><img class="alignnone size-full wp-image-577" title="last.fm Wallpaper" src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2010/03/Bildschirmfoto-2010-03-22-um-22.45.57.png" alt="" width="567" height="246" /></a></p>
<p>Schon vor l&#228;ngerer Zeit habe ich eine ganz nette Seite entdeckt, auf der man sich ein Wallpaper aus seinem eigenen (oder auch fremden) Musikprofil bei <a href="http://www.last.fm" target="_blank">last.fm</a> erstellen lassen kann.</p>
<p>Hierzu geht man auf <a href="http://paulicio.us/lastfm/" target="_blank">paulicio.us/lastfm</a> gibt seinen last.fm Namen ein und w&#228;hlt die gew&#252;nschte Gr&#246;&#223;e. Tada nach einigen Sekunden hat man sein individuelles Wallpaper mit seinen Lieblingsalben und K&#252;nstlern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2010/03/last-fm-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#228;glich ein neuer Film</title>
		<link>http://buschi.org/2010/01/taeglich-ein-neuer-film/</link>
		<comments>http://buschi.org/2010/01/taeglich-ein-neuer-film/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Wer h&#228;tte es gedacht, die Bild die unbedingt mit ihrer IPhone App Geld verdienen muss/wollte hat nun ein kostenloses Video on Demand Portal. Unter film.bild.de kann man sich kostenlos diverse Kinofilme ansehen. Sind zwar nicht brandaktuell und liefen alle wohl schonmal im Fernsehen, aber trotzdem ein nettes Angebot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://film.bild.de" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-563" title="23.52.38" src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-2010-01-05-um-23.52.38-620x132.png" alt="" width="620" height="132" /></a></p>
<p>Wer h&#228;tte es gedacht, die Bild die unbedingt mit ihrer IPhone App Geld verdienen muss/wollte hat nun ein kostenloses Video on Demand Portal. Unter <a href="http://film.bild.de" target="_blank">film.bild.de</a> kann man sich kostenlos diverse Kinofilme ansehen. Sind zwar nicht brandaktuell und liefen alle wohl schonmal im Fernsehen, aber trotzdem ein nettes Angebot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2010/01/taeglich-ein-neuer-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netvibes Wasabi</title>
		<link>http://buschi.org/2009/12/netvibes-wasabi/</link>
		<comments>http://buschi.org/2009/12/netvibes-wasabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ja schon recht lange einen netvibes Account, aber habe ihn lange nicht mehr genutzt, weil ich die Ansicht im Google Reader deutlich &#252;bersichtlicher fand als die unterschiedlichen Tabs, die gef&#252;hlt auch etwas langsamer waren. Jetzt habe ich letztens bei Lifehacker gelesen, dass es bei netvibes ein neue Version mit dem Namen Wasabi gibt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-539" title="Bildschirmfoto 2009-12-13 um 12.06.30" src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2009/12/Bildschirmfoto-2009-12-13-um-12.06.30-620x296.png" alt="Bildschirmfoto 2009-12-13 um 12.06.30" width="620" height="296" /></p>
<p>Ich habe ja schon recht lange einen <a href="http://www.netvibes.com/" target="_blank">netvibes</a> Account, aber habe ihn lange nicht mehr genutzt, weil ich die Ansicht im Google Reader deutlich &#252;bersichtlicher fand als die unterschiedlichen Tabs, die gef&#252;hlt auch etwas langsamer waren.</p>
<p>Jetzt habe ich letztens bei <a href="http://lifehacker.com/5421496/netvibes-wasabi-is-a-lightning-fast-feed-reader-and-start-page" target="_blank">Lifehacker</a> gelesen, dass es bei <a href="http://www.netvibes.com/" target="_blank">netvibes</a> ein neue Version mit dem Namen <a href="wasabi.netvibes.com" target="_blank">Wasabi</a> gibt, in der es einerseits ein Geschwindigkeitsupgrade gibt und auch eine Reader Ansicht &#228;hnlich wie bei Google Reader. Grade diese Mosaik-Ansicht sagt mir sehr zu und ich werde es die n&#228;chten Tage mal testen. Vielleicht finde ich ja als verloren gegangenes netvibes Schaf so den Weg zur&#252;ck in die Herde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2009/12/netvibes-wasabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay Anzahl Beobachter herausfinden</title>
		<link>http://buschi.org/2009/07/ebay-anzahl-beobachter-herausfinden/</link>
		<comments>http://buschi.org/2009/07/ebay-anzahl-beobachter-herausfinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht, man beobachtet bei eBay einen Artikel und will dann in letzter Sekunden bieten, und wird dann trotzdem noch &#252;berboten. Oft fragt man sich: &#8220;Ey, wie viele Leute haben denn die Auktion noch beobachtet?&#8221; Normalerweise kann man nur als Verk&#228;ufer in &#8220;Mein eBay&#8221; sehen wie viele Leute eine Auktion beobachten, doch auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2009/07/Bild-2.png" alt="ebay beobachter herausfinden" title="ebay beobachter herausfinden" width="700" height="404" class="alignnone size-full wp-image-504" /><br />
Wer kennt es nicht, man beobachtet bei eBay einen Artikel und will dann in letzter Sekunden bieten, und wird dann trotzdem noch &#252;berboten. Oft fragt man sich: &#8220;Ey, wie viele Leute haben denn die Auktion noch beobachtet?&#8221;<br />
Normalerweise kann man nur als Verk&#228;ufer in &#8220;Mein eBay&#8221; sehen wie viele Leute eine Auktion beobachten, doch auf der Seite <a href="http://www.wortfilter.de/">wortfilter.de</a> gibt es ein <a href="http://www.wortfilter.de/Tools/beobachter/beobachter.php">Tool um die Anzahl der Beobachter einer fremden Auktion auszulesen.</a> Einfach die Artikelnummer eingeben und auf &#8220;auslesen&#8221; klicken.</p>
<p>Ich war &#252;berrascht, wie viele Leute so die gleichen Sachen beobachten wie ich, aber man kann sich dann immerhin schon auf einen Bieterkampf bis zu letzten Sekunden einrichten. 3..2..1&#8230; hoffentlich meins!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2009/07/ebay-anzahl-beobachter-herausfinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#246;sch Facebook Freunde und bekomm einen Whopper</title>
		<link>http://buschi.org/2009/01/loesch-facebook-freunde-und-bekomm-einen-whopper/</link>
		<comments>http://buschi.org/2009/01/loesch-facebook-freunde-und-bekomm-einen-whopper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Zuviele virtuelle Freunde? Appetit auf einen Whopper? Dann auf whoppersacrifice.com das facebookplugin installieren, 10 Freunde l&#246;schen und einen Whopper mitnehmen. Geht wohl leider bisher nur in den USA, genau wie das &#8220;tolle&#8221; Parf&#252;m mit Fleischgeruch! Wir warten auf das deutsche Pendant am besten mit StudiVZ, die verlieren eh grade gut User.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zuviele virtuelle Freunde? Appetit auf einen Whopper?</p>
<p>Dann auf <a title="http://www.whoppersacrifice.com/" href="http://www.whoppersacrifice.com/" target="_blank">whoppersacrifice.com</a> das facebookplugin installieren, 10 Freunde l&#246;schen und einen Whopper mitnehmen.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-411" title="bk1" src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2009/01/bild-1-300x198.png" alt="bk1" width="300" height="198" /></p>
<p>Geht wohl leider bisher nur in den USA, genau wie das <a title="http://www.firemeetsdesire.com/" href="http://www.firemeetsdesire.com/" target="_blank">&#8220;tolle&#8221; Parf&#252;m mit Fleischgeruch</a>! Wir warten auf das deutsche Pendant am besten mit StudiVZ, die verlieren eh grade gut User.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2009/01/loesch-facebook-freunde-und-bekomm-einen-whopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitpunkte in YouTube Videos linken</title>
		<link>http://buschi.org/2008/11/zeitpunkte-in-youtube-videos-linken/</link>
		<comments>http://buschi.org/2008/11/zeitpunkte-in-youtube-videos-linken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buschi.org/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Bei googlevideo kann man schon seit langer Zeit direkt auf Zeitpunkte eines Videos linken, bei Youtube ging dies lange nicht. Vor kurzem wurde diese Funktion erst eingef&#252;hrt.  Um auf einen bestimmten Zeitpunkt in einem Video zu linken muss man einfach &#8220;#t=1m33s&#8221; hinter den Link einf&#252;gen.  Das ganze sieht dann so aus: http://www.youtube.com/watch?v=tsizQdNKhGg#t=1m17s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a title="http://video.google.com/" href="http://video.google.com/" target="_blank">googlevideo</a> kann man schon seit langer Zeit direkt auf Zeitpunkte eines Videos linken, bei <a title="http://www.youtube.com/" href="http://www.youtube.com/" target="_blank">Youtube</a> ging dies lange nicht. Vor kurzem wurde diese Funktion erst eingef&#252;hrt. </p>
<p>Um auf einen bestimmten Zeitpunkt in einem Video zu linken muss man einfach &#8220;#t=1m33s&#8221; hinter den Link einf&#252;gen. </p>
<p>Das ganze sieht dann so aus:</p>
<p><strong><a title="http://www.youtube.com/watch?v=tsizQdNKhGg#t=1m17s" href="http://www.youtube.com/watch?v=tsizQdNKhGg#t=1m17s" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tsizQdNKhGg#t=1m17s</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2008/11/zeitpunkte-in-youtube-videos-linken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

