<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buschi.org</title>
	<atom:link href="http://buschi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buschi.org</link>
	<description>eigentlich gibt es nichts zu sehen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 21:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone Games in Real Life</title>
		<link>http://buschi.org/2011/12/iphone-games-in-real-life/</link>
		<comments>http://buschi.org/2011/12/iphone-games-in-real-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ein Song]]></category>
		<category><![CDATA[ein Video]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buschi.org/2011/12/iphone-games-in-real-life/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2011/12/iphone-games-in-real-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stay creative</title>
		<link>http://buschi.org/2011/07/stay-creative/</link>
		<comments>http://buschi.org/2011/07/stay-creative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 19:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buschi.org/2011/07/stay-creative/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2011/07/stay-creative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>one more thing&#8230;</title>
		<link>http://buschi.org/2011/06/one-more-thing/</link>
		<comments>http://buschi.org/2011/06/one-more-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise bin ich diesen Satz ja nur von Apple gewohnt. Aber auch Valve hat ein &#8220;one more thing&#8221; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalerweise bin ich diesen Satz ja nur von Apple gewohnt. Aber auch Valve hat ein &#8220;one more thing&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.teamfortress.com/freetoplay/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-767" title="tf2 f2p" src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2011/06/headline_f2p-620x166.png" alt="" width="620" height="166" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2011/06/one-more-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kunst der politischen Rede</title>
		<link>http://buschi.org/2011/05/die-kunst-der-politischen-rede/</link>
		<comments>http://buschi.org/2011/05/die-kunst-der-politischen-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ein Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Das gro&#223;e Palaver ist ein Zusammenschnitt aus Reden und Diskussionen des Bundestages der letzten 50 Jahre. Da sind echt einige Perlen dabei, ansehen lohnt auf jeden Fall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buschi.org/2011/05/die-kunst-der-politischen-rede/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Das gro&#223;e Palaver ist ein Zusammenschnitt aus Reden und Diskussionen des Bundestages der letzten 50 Jahre. Da sind echt einige Perlen dabei, ansehen lohnt auf jeden Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2011/05/die-kunst-der-politischen-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind die Geeks?</title>
		<link>http://buschi.org/2011/04/wo-sind-die-geeks/</link>
		<comments>http://buschi.org/2011/04/wo-sind-die-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[ein Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ich hatte ja vor einiger Zeit schon Karten von Touristenstr&#246;men gepostet. Jetzt gibt es f&#252;r Paris wieder etwas &#228;hnliches, nur diesmal wurde nicht Flickr als Grundlage genommen, sondern Foursquare. Besonderes an dieser Karte ist, dass neben der Anzahl der Check-Ins welche durch die Gr&#246;&#223;e der Kreise symbolisiert wird auch das verh&#228;ltnis von M&#228;nnern zu Frauen angezeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://visu.fabernovel.com/foursquare/en/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-757" title="parisfoursquare" src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2011/04/parisfoursquare.png" alt="" width="530" height="442" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich hatte ja v<a href="http://buschi.org/2010/06/touristenstroeme/">or einiger Zeit schon Karten von Touristenstr&#246;men</a> gepostet. Jetzt gibt es <a href="http://visu.fabernovel.com/foursquare/en/">f&#252;r Paris wieder etwas &#228;hnliches</a>, nur diesmal wurde nicht Flickr als Grundlage genommen, sondern <a href="https://de.foursquare.com/">Foursquare</a>. Besonderes an dieser Karte ist, dass neben der Anzahl der Check-Ins welche durch die Gr&#246;&#223;e der Kreise symbolisiert wird auch das verh&#228;ltnis von M&#228;nnern zu Frauen angezeigt wird. Blaue Kreise sind M&#228;nnerdominiert und bei roten Kreisen finden sich mehr Frauen.</p>
<p>Vielleicht hilft die Karte ja beim n&#228;chsten Parisbesuch die gro&#223;e Liebe des Lebens zu treffen ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2011/04/wo-sind-die-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mode aus dem Jahr 2000</title>
		<link>http://buschi.org/2011/02/mode-aus-dem-jahr-2000/</link>
		<comments>http://buschi.org/2011/02/mode-aus-dem-jahr-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ein Video]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Ist ja nun auch schon &#252;ber 10 Jahre her, und bisher hat nur Lady Gaga die Zukunft erkannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buschi.org/2011/02/mode-aus-dem-jahr-2000/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ist ja nun auch schon &#252;ber 10 Jahre her, und bisher hat nur Lady Gaga die Zukunft erkannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2011/02/mode-aus-dem-jahr-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfen Surfen im Internet mit Multimedia</title>
		<link>http://buschi.org/2011/01/surfen-surfen-im-internet-mit-multimedia/</link>
		<comments>http://buschi.org/2011/01/surfen-surfen-im-internet-mit-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 21:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ein Song]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Komm&#8217; heute Nacht ins Internet, ich warte schon auf dich, Mensch sei ein User, geh Online, in E-Mail triffst du mich.&#8221; &#8220;Und fehl&#8217;n dir ein paar Megabyte, du findest sie bei mir, ob Interface or Cyberspace, ich teile gern mit dir. &#8221; &#8220;Mit Bits und Bytes, Mit Maus und Klick, da gehen wir auf Tour, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://buschi.org/2011/01/surfen-surfen-im-internet-mit-multimedia/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br />
&#8220;Komm&#8217; heute Nacht ins Internet,<br />
ich warte schon auf dich,<br />
Mensch sei ein User,<br />
geh Online,<br />
in E-Mail triffst du mich.&#8221;</p>
<p>&#8220;Und fehl&#8217;n dir ein paar Megabyte,<br />
du findest sie bei mir,<br />
ob Interface or Cyberspace,<br />
ich teile gern mit dir. &#8221;</p>
<p>&#8220;Mit Bits und Bytes,<br />
Mit Maus und Klick,<br />
da gehen wir auf Tour,<br />
im World Wide Web,<br />
da folgen wir heut&#8217; jeder hei&#223;en Spur.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2011/01/surfen-surfen-im-internet-mit-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten 2.0</title>
		<link>http://buschi.org/2010/12/weihnachten-2-0/</link>
		<comments>http://buschi.org/2010/12/weihnachten-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ein Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[So w&#252;rde Weihnachten wohl in Zeiten des Web 2.0 mit Facebook, Twitter und Co. aussehen. Frohes Fest!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buschi.org/2010/12/weihnachten-2-0/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>So w&#252;rde Weihnachten wohl in Zeiten des Web 2.0 mit Facebook, Twitter und Co. aussehen.</p>
<p>Frohes Fest!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2010/12/weihnachten-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benachrichtigung bei Preissenkungen von Amazon</title>
		<link>http://buschi.org/2010/10/benachrichtigung-bei-preissenkungen-von-amazon/</link>
		<comments>http://buschi.org/2010/10/benachrichtigung-bei-preissenkungen-von-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwar bei Amazon die Wunschliste, aber keine M&#246;glichkeit sich bei Preis&#228;nderungen benachrichtigen zu lassen. Oft gibt es Aktionsangebote oder Angebote von Marketplace Anbietern zu genau einem Produkt auf dem Wunschzettel, doch bekommt man davon nichts mit, wenn man nicht eigentlich t&#228;glich auf selbigen schaut. Hier w&#228;re eine Benachrichtigung bei einer Preissenkung doch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt zwar bei Amazon die Wunschliste, aber keine M&#246;glichkeit sich bei Preis&#228;nderungen benachrichtigen zu lassen. Oft gibt es Aktionsangebote oder Angebote von Marketplace Anbietern zu genau einem Produkt auf dem Wunschzettel, doch bekommt man davon nichts mit, wenn man nicht eigentlich t&#228;glich auf selbigen schaut. Hier w&#228;re eine Benachrichtigung bei einer Preissenkung doch eine super Funktion, genau diese Funktion liefert die Webseite <a href="http://www.snip-me.de" target="_blank">www.snip-me.de</a>.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2F%3Fie%3DUTF8%26ref_%3Dgno_logo&amp;site-redirect=de&amp;tag=buschiorg-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454"><img class="alignnone size-full wp-image-738" title="snip-me" src="http://buschi.org/wp-content/uploads/2010/10/Bildschirmfoto-2010-10-20-um-10.30.45.png" alt="" width="526" height="222" /></a></p>
<p>Nach der Anmeldung kann man sich ein <a href="http://www.snip-me.de/preisaenderungen-amazon.aspx" target="_blank">Addon f&#252;r seinen Browser (Firefox, Chrome oder Safari)</a> laden und bekommt dann bei den Angeboten bei amazon einen &#8220;Preissenkung abfragen&#8221; Button. Wenn man diesen anklickt kann man direkt den Wunschpreis angeben bei dem man benachrichtigt werden m&#246;chte, dieser kann auch f&#252;r amazon selbst und Marketplace Anbieter unterschiedlich sein, ebenso f&#252;r neu und gebrauchten Zustand. Auf Snip-Me kann man sich in seinem Account alle Artikel die man beobachtet mit Wunschpreisen anzeigen lassen, wird ein Preis erreicht bekommt man eine Mail geschickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2010/10/benachrichtigung-bei-preissenkungen-von-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spacebook und Danceroulette</title>
		<link>http://buschi.org/2010/09/spacebook-und-danceroulette/</link>
		<comments>http://buschi.org/2010/09/spacebook-und-danceroulette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ein Video]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buschi.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist mein franz&#246;sisch doch etwas eingerostet, so dass ich nicht ganz verstehen kann was die da alles singen, aber eigentlich reichen die Bilder alleine auch aus. Ob es in ein paar Jahren mit Augmented Reality dann ist es wirklich so ist? Mal sehen! via Blick &#252;ber den Tellerrand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://buschi.org/2010/09/spacebook-und-danceroulette/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Leider ist mein franz&#246;sisch doch etwas eingerostet, so dass ich nicht ganz verstehen kann was die da alles singen, aber eigentlich reichen die Bilder alleine auch aus. Ob es in ein paar Jahren mit Augmented Reality dann ist es wirklich so ist? Mal sehen!</p>
<p>via <a href="http://www.pimpyourbrain.de/" target="_blank">Blick &#252;ber den Tellerrand</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buschi.org/2010/09/spacebook-und-danceroulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

